Materiales nanoestructurados customizados a tus requerimientos
Consystia® desarrolla soluciones nanotecnológicas basadas en datos personalizadas, sostenibles y ágiles para las empresas y la sociedad.
Explore nuestro Portafolio de Formulaciones
*Intervalo de tolerancia del 90% de cobertura, 95% de confianza
| Nanomaterial | Pureza | Tamaños* |
|---|---|---|
| Sílice nanomesoporoso (nMSiO2) NPs | 97% | 38 - 181 nm |
| Sílice NPs funcionalizadas con Nanoproteínas | 99.9% | 43 - 68 nm |
| Óxido de cobre (II) cubierto de Sílice (CuO@SiO2 Core-Shell) NPs | 99.9% | 36 - 141 nm |
| Magnetita cubierta de Sílice (Fe3O4@SiO2 Core-Shell) NPs | 99.9% | 102 - 272 nm |
| Alúmina NPs | 99.9% | 83 - 217nm |
| Óxido de cobre (II) (CuO) NPs | 99.9% | 52 - 185 nm |
| Aluminosilicato NPs | 99.9% | 83 - 256 nm |
Descubra su próxima solución
en Consystia®
