Nanostructured materials customized to your needs
Consystia develops customized, sustainable and agile data-based nanotechnological solutions for the enterprises and society.
Explore our Formulations Portfolio
*Tolerance interval 90% coverage, 95% confidence
Nanomaterial | Purity | Sizes* |
---|---|---|
Nanomesoporous Silica (nMSiO2) NPs | 97% | 38 - 181 nm |
Nanoprotein functionalized Silica NPs | 99.9% | 43 - 68 nm |
Copper Oxide (II) Silica Coated (CuO@SiO2 Core-Shell) NPs | 99.9% | 36 - 141 nm |
Magnetite Silica Coated (Fe3O4@SiO2 Core-Shell) NPs | 99.9% | 102 - 272 nm |
Alumina NPs | 99.9% | 83 - 217nm |
Copper Oxide (II) (CuO) NPs | 99.9% | 52 - 185 nm |
Aluminosilicate NPs | 99.9% | 83 - 256 nm |
Discover Your Next Solution
at Consystia
